<2023년 국내 전시회 참가 지원 사업 공고>
각 지자체에서 국내 전시회에 참여하는 중소기업을 대상으로 전시회 참가 지원을 진행하고 있습니다.
해당하는 소재지의 공고문을 확인하시기 바랍니다.
지역 | 기관명 | 담당 부서 | 연락처 | 신청 기간 | 보기 |
기타 | 중소벤처기업부 | 소상공인시장진흥공단 지역상권과 | 042-363-7908, 9 | 23. 01. 1 주차 | 링크 |
강원 | 강릉시 | 기업지원과 기업정책부서 | 033-640-5848 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
강원 | 횡성군 | 기업경제과 기업유치팀 | 033-340-2043 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
경기 | 안양산업진흥원 | 기업육성부 | 031-8045-6723 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
경기 | 경기도경제과학진흥원 | SOS 지원팀 | 031-259-6119 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
경기 | 의정부시 | 지역경제과 | 031-828-2894 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
경기 | 용인시 | 기업지원과 | 031-324-3173 | 23. 01. 4 주차 | 링크 |
경기 | 고양시 | 기업지원과 기업sos팀 | 031-8075-3569 | 23. 01. 2 주차 | 링크 |
경기 | 평택시 | 기업지원과 | 031-8024-3442 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
경기 | 양주시 | 기업경제과 기업지원(SOS)팀 | 031-8082-6013 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
경기 | 화성산업진흥원 | 혁신전략팀 마케팅지원 | 031-278-4394 | 23. 02. 2 주차 | 링크 |
경기 | 동두천시 | 일자리경제과 기업지원팀 | 031-860-2281 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
경기 | 파주시 | 기업지원과 | 031-940-4533 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
경기 | 과천시 | 일자리경제과 기업지원팀 | 02-3677-2458 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
경기 | 남양주시 | 기업지원과 기업지원팀 | 031-590-8728 | 23. 01. 25 ~ 26일 | 링크 |
경기 | 이천시 | 기업지원과 | 031-644-2275 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
경기 | 오산시 | 지역경제과 | 031-8036-7563 | 23. 01. 4 주차 | 링크 |
경기 | 안산시 | 산업지원본부 기업지원과 | 031-481-2093 | 23. 01. 4 주차 | 링크 |
경기 | 포천상공회의소 | 국내전시회 지원 | 031-535-0072 | 23. 02. 2 주차 | 링크 |
경기 | 하남시 | 기업지원과 | 031-790-5876 | 23. 02. 1 주차 | 링크 |
경기 | 화성시 | 기업지원과 | 031-5189-2872 | 23. 02. 1 주차 | 링크 |
경기 | 군포시 | 일자리기업과 | 031-390-0817 | 23. 02. 3 주차 | 링크 |
경기 | 김포시 | 기업지원과 | 031-980-2297 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
경기 | 의왕시 | 기업지원과 | 031-345-2362 | 23. 02. 3 주차 | 링크 |
경기 | 부천상공회의소 | 회원사업팀 | 032-663-6601 | 23. 02. 3 주차 | 링크 |
경기 | 연천군 | 투자유치과 | 031-839-2281 | 23. 02. 4 주차 | 링크 |
경기 | 광주시 | 기업지원과 기업지원팀 | 031-760-2914 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
경기 | 시흥시 | 기업지원과 기업민원팀 | 031-310-6094 | 23. 02. 4 주차 | 링크 |
경기 | 경기대진테크노파크 | 전략사업본부 기업지원팀 | 031-539-5041 | 23. 02월 말 | 링크 |
경기 | 경기도청 | 특화기업지원과 | 031-8008-6814 | 23. 02. 3 주차 | 링크 |
경남 | 양산시 | 투자창업단 기업지원팀 | 055-392-2313 | 23. 02월 중 | 링크 |
경남 | 투자경제진흥원 | 경제기업정책팀 | 055-230-2955 | 23. 02. 1 주차 | 링크 |
경남 | 창원시 | 수출지원팀 | 055-716-7735 | 23. 02. 초 ~ 중순 | 링크 |
경남 | 밀양시 | 투자유치과 | 055-359-5839 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
경남 | 거창군 | 미래전략과 | 055-940-3362 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
경남 | 함안군 | 경제기업과 | 055-580-2655 | 23. 02. 3 주차 | 링크 |
경남 | 진주시 | 기업통상과 국제통상팀 | 055-749-8146 | 23. 02. 3 주차 | 링크 |
광주 | 서구 | 서구청 경제과 중소기업지원팀 | 062-350-4864 | 23. 01. 4 주차 | 링크 |
대전 | 대전경제통상진흥원 | 통상지원팀 | 042-380-3044 | 23. 02. 4 주차 | 링크 |
서울 | 금천구 | 지역경제과 | 02-2627-2225 | 23. 01. 2 주차 | 링크 |
서울 | 중랑구 | 기업지원과 | 02-2094-1294 | 23. 01. 27일 | 링크 |
서울 | 송파구 | 일자리정책담당관 | 02-2147-4918 | 23. 02. 4 주차 | 링크 |
울산 | 울산경제진흥원 | 마케팅지원팀 | 052-283-7153 | 23. 02. 1 주차 | 링크 |
인천 | 남동구 | 기업지원과 | 032-453-8483 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
인천 | 동구 | 일자리경제과 기업지원팀 | 032-770-6403 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
전남 | 나주시 | 일자리경제과 기업육성팀 | 061-339-8293 | 23. 01. 1 주차 | 링크 |
(※ 예산 소진 시까지) |
전북 | 정읍시 | 미래첨단산업과 기업지원팀 | 063-539-5626 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
전북 | 남원 | 기업지원과 기업지원팀 | 063-620-6644 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
전북 | 경제통상진흥원 | 해외시장팀 | 063-711-2043 | 23. 02. 2 주차 | 링크 |
제주 | 제주경제통상진흥원 | 유통사업센터 상품기획팀 | 064-805-3337 | 23. 02. 3~4 주차 | 링크 |
충남 | 논산시 | 사회적경제과 기업지원팀 | 041-746-6041~3 | 23. 01. 1 주차 | 링크 |
충남 | 충청남도경제진흥원 | 충청남도경제진흥원 마케팅지원팀 | 041-539-4582 | 23. 02월 중 | 링크 |
충남 | 계룡시 | 일자리경제과 | 042-840-2512 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
충남 | 예산군 | 경제과 기업지원팀 | 041-339-7274 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
충남 | 공주시 | 경제과 | 041-840-8907 | 23. 01. 3 주차 | 링크 |
충남 | 보령시 | 지역경제과 기업유치지원팀 | 041-930-3730 | 23. 01. 2 주차 | 링크 |
충북 | 제천시 | 투자유치과 기업지원팀 | 043-641-6674 | 23. 01. 1 주차 | 링크 |
예산 소진 시 까지 |
(※ 박람회 참가 90일 이전부터 신청 가능) |
※ 지자체 별 사업 시행일이 상이하므로, 지역 별 공고일이 다르며 지원사업 소식을 지속적으로 업데이트 중입니다.
※ 자세한 사항은 각 지자체별로 공고문 내에 있는 담당부서로 문의 바랍니다.
※ 지자체에서 심사를 거쳐 선정하고 기간 변경 등 변동 사항이 발생할 수 있기 때문에 공고문을 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 소재 지역이 없을지 해당 지자체로 문의 바랍니다.